1986 - Teste Nº 808
Voltar para 1986 |
Voltar para Teste nº 807 - 1º de junho de 1986 |
Avançar para Teste nº 809 - 15 de junho de 1986 |
Teste nº 8081
8 de junho de 1986
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | IRLANDA do NORTE | 0 | x | 3 | BRASIL2 |
2 | MÉXICO | 1 | x | 1 | PARAGUAI |
3 | IRLANDA do NORTE | 1 | x | 2 | ESPANHA3 |
4 | POLÔNIA | 1 | x | 0 | PORTUGAL4 |
5 | ALEMANHA OCIDENTAL | 2 | x | 1 | ESCÓCIA5 |
6 | DINAMARCA | 6 | x | 1 | URUGUAI6 |
7 | HUNGRIA | 0 | x | 3 | FRANÇA7 |
8 | UNIÃO SOVIÉTICA | 2 | x | 0 | CANADÁ8 |
9 | CORÉIA do SUL | 2 | x | 3 | ITÁLIA9 |
10 | ARGENTINA | 2 | x | 0 | BULGÁRIA10 |
11 | PORTUGAL | 1 | x | 3 | MARROCOS11 |
12 | INGLATERRA | 3 | x | 0 | POLÔNIA12 |
13 | ARGÉLIA | 0 | x | 3 | ESPANHA13 |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
113.615.850 | Cz$ 0,50 | Cz$ 56.807.925,23 | Cz$ 17.894.496,44 | 11.415 | Cz$ 1.567,63 |
Bibliography