1990 - Concurso Nº 40
| Voltar para 1990 |
| Voltar para Concurso nº 39 - 3 de junho de 1990 |
| Avançar para Concurso nº 41 - 17 de junho de 1990 |
Concurso nº 401
10 de junho de 1990
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BRASIL | 2 | x | 1 | SUÉCIA2 |
| 2 | HOLANDA | 1 | x | 1 | EGITO |
| 3 | ITÁLIA | 1 | x | 0 | ÁUSTRIA |
| 4 | UNIÃO SOVIÉTICA | 0 | x | 2 | ROMÊNIA3 |
| 5 | EMIRADOS ÁRABES | 0 | x | 2 | COLÔMBIA4 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 1 | x | 5 | TCHECOSLOVÁQUIA5 |
| 7 | COSTA RICA | 1 | x | 0 | ESCÓCIA6 |
| 8 | BÉLGICA | 2 | x | 0 | CORÉIA DO SUL |
| 9 | IUGOSLÁVIA | 1 | x | 0 | COLÔMBIA |
| 10 | ALEMANHA OCIDENTAL | 4 | x | 1 | IUGOSLÁVIA7 |
| 11 | URUGUAI | 0 | x | 0 | ESPANHA8 |
| 12 | INGLATERRA | 1 | x | 1 | EIRE9 |
| 13 | ARGENTINA | 2 | x | 0 | UNIÃO SOVIÉTICA10 |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação |
| 7.261.346 | Cr$ 30,00 | Cr$ 217.840.392,44 |
| Faixa | Rateio | Ganhadores | Prêmio | Acumulado edições anteriores | Acumulado próxima edição |
| 10 pontos | NÃO HOUVE | - | |||
| 11 pontos | Cr$ 0,00 | NÃO HOUVE | - | ||
| 12 pontos | NÃO HOUVE | - | |||
| 13 pontos | Cr$ 48.171.499,96 | NÃO HOUVE | - | Cr$ 17.499.164,46 | Cr$ 0,00 |





