1994 - Concurso Nº 37
| Voltar para 1994 |
| Voltar para Concurso nº 36 - 11 de setembro de 1994 |
| Avançar para Concurso nº 38 - 25 de setembro de 1994 |
Concurso nº 371
18 de setembro de 1994
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Atlético MG | 0 | x | 0 | São Paulo SP |
| 2 | Guarani SP | 2 | x | 1 | Vasco RJ |
| 3 | Bragantino SP | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
| 4 | Sport Recife PE | 2 | x | 0 | Corintians SP |
| 5 | Criciúma SC | 1 | x | 0 | Grêmio RS |
| 6 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 7 | Paissandu PA | 3 | x | 1 | Vitória BA |
| 8 | Fluminense RJ | 2 | x | 2 | União São João SP |
| 9 | Palmeiras SP | 4 | x | 1 | Náutico PE |
| 10 | Internacional RS | 1 | x | 3 | Paraná PR |
| 11 | CRB AL | 1 | x | 1 | Santa Cruz PE |
| 12 | América SP | 0 | x | 1 | Atlético PR |
| 13 | Santos SP | 4 | x | 1 | Cruzeiro MG |
Bibliography
1. O Globo





