1996 - Concurso Nº 141
| Voltar para 1996 |
| Voltar para Concurso nº 140 - 8 de setembro de 1996 |
| Avançar para Concurso nº 142 - 22 de setembro de 1996 |
Concurso nº 1411
15 de setembro de 1996
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 0 | x | 2 | Flamengo RJ2 |
| 2 | Palmeiras SP | 4 | x | 2 | Juventude RS |
| 3 | Internacional RS | 1 | x | 0 | São Paulo SP |
| 4 | Sport Recife PE | 6 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 5 | Bragantino SP | 2 | x | 3 | Corintians SP |
| 6 | Vasco RJ | 4 | x | 1 | Vitória BA |
| 7 | Paraná PR | 0 | x | 0 | Grêmio RS |
| 8 | Ceará CE | 0 | x | 0 | Moto Clube MA |
| 9 | Portuguesa SP | 2 | x | 0 | Atlético PR |
| 10 | Guarani SP | 2 | x | 0 | Coritiba PR |
| 11 | Goiás GO | 2 | x | 0 | Santos SP |
| 12 | Atlético MG | 3 | x | 0 | Criciúma SC |
| 13 | Bahia BA | 1 | x | 2 | Cruzeiro MG |





