1999 - Concurso Nº 262
| Voltar para 1999 |
| Voltar para Concurso nº 261 - 31 de janeiro de 1999 |
| Avançar para Concurso nº 263 - 14 de fevereiro de 1999 |
Concurso nº 2621
7 de fevereiro de 1999
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Corintians SP | 0 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 2 | Vasco RJ | 3 | x | 2 | Santos SP |
| 3 | Botafogo RJ | 2 | x | 1 | São Paulo SP |
| 4 | Palmeiras SP | 2 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 5 | Internacional Lime SP | 0 | x | 3 | Portuguesa SP |
| 6 | Guarani SP | 2 | x | 0 | Matonense SP |
| 7 | Novorizontino SP | o | x | w | Noroeste SP2 |
| 8 | União São João SP | 1 | x | 3 | Portuguesa Santista SP |
| 9 | Grêmio RS | 2 | x | 0 | Criciúma SC |
| 10 | Real Madrid ESP | 3 | x | 2 | Valladolid ESP |
| 11 | Fiorentina ITA | 0 | x | 0 | Milan ITA |
| 12 | Náutico PE | 3 | x | 1 | Surubim PE |
| 13 | Bahia BA | 1 | x | 1 | Vitória BA |





