1999 - Concurso Nº 267
| Voltar para 1999 |
| Voltar para Concurso nº 266 - 7 de março de 1999 |
| Avançar para Concurso nº 268 - 21 de março de 1999 |
Concurso nº 2671
14 de março de 1999
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Corintians SP | 0 | x | 3 | São Paulo SP |
| 2 | Botafogo SP | 0 | x | 1 | Ponte Preta SP |
| 3 | Internacional RS | 0 | x | 0 | Caxias RS2 |
| 4 | Juventude RS | 2 | x | 1 | Veranópolis RS3 |
| 5 | Guarani Vair RS | 2 | x | 3 | Grêmio RS |
| 6 | Batel PR | 1 | x | 3 | Atlético PR4 |
| 7 | Paraná PR | 4 | x | 2 | Apucarana PR |
| 8 | Flamengo PE | 1 | x | 3 | Sport Recife PE |
| 9 | Gama DF | 2 | x | 1 | Brazlândia DF |
| 10 | Vila Nova GO | 2 | x | 0 | Atlético GO |
| 11 | Atlético Madr ESP | 1 | x | 2 | Mallorca ESP |
| 12 | Barcelona ESP | 3 | x | 0 | Espanyol ESP |
| 13 | Internazionale ITA | 2 | x | 2 | Milan ITA |





