1999 - Concurso Nº 302
| Voltar para 1999 |
| Voltar para Concurso nº 301 - 7 de novembro de 1999 |
| Avançar para Concurso nº 303 - 21 de novembro de 1999 |
Concurso nº 3021
14 de novembro de 1999
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | ESPANHA | 0 | x | 0 | BRASIL |
| 2 | ITÁLIA | 1 | x | 3 | BÉLGICA |
| 3 | ISRAEL | 0 | x | 5 | DINAMARCA |
| 4 | ESLOVÊNIA | 2 | x | 1 | UCRÂNIA |
| 5 | IRLANDA | 1 | x | 1 | TURQUIA |
| 6 | ESCÓCIA | 0 | x | 2 | INGLATERRA |
| 7 | Ferroviária SP | 5 | x | 1 | União Barbarense SP |
| 8 | Garça SP | 1 | x | 7 | Ituano SP |
| 9 | Taubaté SP | 3 | x | 2 | Jaboticabal SP |
| 10 | Paulista SP | 5 | x | 3 | Rio Preto SP |
| 11 | Sampdoria ITA | 1 | x | 1 | Cesena ITA |
| 12 | Savoia ITA | 0 | x | 1 | Napoli ITA |
| 13 | AUSTRÁLIA | 0 | x | 2 | BRASIL |





