2001 - Concurso Nº 380
| Voltar para 2001 |
| Voltar para Concurso nº 379 - 27 de maio de 2001 |
| Avançar para Concurso nº 381 - 10 de junho de 2001 |
Concurso nº 3801
3 de junho de 2001
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BRASIL | 0 | x | 0 | JAPÃO2 |
| 2 | FRANÇA | 4 | x | 0 | MÉXICO3 |
| 3 | ARGENTINA | 3 | x | 0 | COLÔMBIA |
| 4 | Treze PB | 2 | x | 1 | Botafogo PB |
| 5 | Brasiliense DF | 1 | x | 2 | Gama DF |
| 6 | Vila Nova GO | 3 | x | 1 | Goiás GO |
| 7 | PARAGUAI | 1 | x | 0 | CHILE |
| 8 | BOLÍVIA | 5 | x | 0 | VENEZUELA |
| 9 | CORÉIA DO SUL | 1 | x | 0 | AUSTRÁLIA |
| 10 | CAMARÕES | 2 | x | 0 | CANADÁ4 |
| 11 | ROMÊNIA | 2 | x | 0 | HUNGRIA |
| 12 | DINAMARCA | 2 | x | 1 | REPÚBLICA TCHECA |
| 13 | FINLÂNDIA | 2 | x | 2 | ALEMANHA |
Bibliography
4. oGol





