2001 - Concurso Nº 387
| Voltar para 2001 |
| Voltar para Concurso nº 386 - 15 de julho de 2001 |
| Avançar para Concurso nº 388 - 29 de julho de 2001 |
Concurso nº 3871
22 de julho de 2001
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Internacional SMar RS | 2 | x | 1 | Palmeirense RS |
| 2 | São Gabriel RS | 1 | x | 1 | Santanense RS |
| 3 | Social MG | 0 | x | 2 | Ipiranga MG |
| 4 | Ituiutaba MG | 1 | x | 2 | Nacional Uber MG |
| 5 | Serrano PB | 1 | x | 1 | Campinense PB |
| 6 | Treze PB | 2 | x | 2 | Guarabira PB |
| 7 | Botafogo PB | 4 | x | 2 | Sousa PB |
| 8 | XV Caraguatatuba SP | 3 | x | 4 | Ferroviária SP |
| 9 | Lemense SP | 1 | x | 1 | Guapira SP |
| 10 | Barretos SP | 1 | x | 0 | Palestra SP |
| 11 | Palmeiras B SP | 1 | x | 2 | Velo Clube SP |
| 12 | Tupã SP | 2 | x | 1 | Sertãozinho SP |
| 13 | Osasco SP | 1 | x | 0 | Mauaense SP |





