2001 - Concurso Nº 389
| Voltar para 2001 |
| Voltar para Concurso nº 388 - 29 de julho de 2001 |
| Avançar para Concurso nº 390 - 12 de agosto de 2001 |
Concurso nº 3891
5 de agosto de 2001
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Palmeiras B SP | 1 | x | 2 | Sertãozinho SP |
| 2 | Osasco SP | 3 | x | 0 | Guapira SP |
| 3 | Ipiranga MG | 4 | x | 0 | Nacional Uber MG |
| 4 | São Gabriel RS | 1 | x | 0 | Palmeirense RS |
| 5 | Social MG | 3 | x | 1 | América Alfe MG |
| 6 | Santanense RS | 0 | x | 2 | Internacional SMar RS |
| 7 | Tupã SP | 1 | x | 1 | Batatais SP |
| 8 | XV Caraguatatuba SP | 1 | x | 2 | Velo Clube SP |
| 9 | Fernandópolis SP | 1 | x | 0 | Ferroviária SP |
| 10 | Tupi MG | 5 | x | 0 | Ituiutaba MG |
| 11 | Rio Claro SP | 8 | x | 0 | Palmeirinha SP |
| 12 | Penapolense SP | 2 | x | 2 | Guaratinguetá SP |
| 13 | Guarujá SP | 0 | x | 3 | Monte Azul SP |





