2001 - Concurso Nº 401
| Voltar para 2001 |
| Voltar para Concurso nº 400 - 21 de outubro de 2001 |
| Avançar para Concurso nº 402 - 4 de novembro de 2001 |
Concurso nº 4011
28 de outubro de 2001
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | 2 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 2 | Grêmio RS | 2 | x | 0 | Flamengo RJ |
| 3 | Palmeiras SP | 1 | x | 2 | Internacional RS |
| 4 | São Paulo SP | 0 | x | 0 | São Caetano SP |
| 5 | Botafogo RJ | 3 | x | 0 | Cruzeiro MG2 |
| 6 | Santos SP | 0 | x | 2 | Corintians SP |
| 7 | Atlético MG | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 8 | Vitória BA | 1 | x | 0 | América MG |
| 9 | Coritiba PR | 1 | x | 0 | Gama DF |
| 10 | Santa Cruz PE | 1 | x | 3 | Ponte Preta SP |
| 11 | Botafogo SP | 0 | x | 2 | Atlético PR |
| 12 | Goiás GO | 2 | x | 1 | Juventude RS |
| 13 | Guarani SP | 2 | x | 1 | Bahia BA |





