2001 - Concurso Nº 402
| Voltar para 2001 |
| Voltar para Concurso nº 401 - 28 de outubro de 2001 |
| Avançar para Concurso nº 403 - 11 de novembro de 2001 |
Concurso nº 4021
4 de novembro de 2001
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BOLÍVIA | 3 | x | 1 | BRASIL |
| 2 | ARGENTINA | 2 | x | 0 | PERU |
| 3 | EQUADOR | 1 | x | 1 | URUGUAI |
| 4 | Flamengo RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 5 | São Paulo SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| 6 | Cruzeiro MG | 1 | x | 0 | São Caetano SP |
| 7 | Internacional RS | 1 | x | 0 | Atlético MG |
| 8 | Santos SP | 4 | x | 2 | Grêmio RS |
| 9 | Botafogo RJ | 3 | x | 1 | Palmeiras SP2 |
| 10 | Ponte Preta SP | 5 | x | 2 | Vitória BA |
| 11 | Atlético PR | 2 | x | 1 | Goiás GO |
| 12 | Bahia BA | 1 | x | 0 | Botafogo SP |
| 13 | Portuguesa SP | 5 | x | 4 | Vasco RJ |





