2002 - Concurso Nº 40
| Voltar para 2002 |
| Voltar para Concurso nº 39 - 3 de novembro de 2002 |
| Avançar para Concurso nº 41 - 17 de novembro de 2002 |
Concurso nº 401
10 de novembro de 2002
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 2 | x | 1 | Corintians SP |
| 2 | Cruzeiro MG | 4 | x | 1 | Atlético PR |
| 3 | Portuguesa SP | 1 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 4 | Grêmio RS | 2 | x | 2 | São Caetano SP |
| 5 | Vasco RJ | 4 | x | 1 | Vitória BA |
| 6 | Paissandu PA | 3 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 7 | Avaí SC | 0 | x | 0 | Caxias RS |
| 8 | Sport Recife PE | 2 | x | 0 | Fortaleza CE |
| 9 | Criciúma SC | 1 | x | 1 | Anapolina GO |
| 10 | Coritiba PR | 2 | x | 0 | Paraná PR |
| 11 | Guarani SP | 1 | x | 1 | Bahia BA |
| 12 | Juventude RS | 3 | x | 2 | Internacional RS |
| 13 | Goiás GO | 3 | x | 1 | Atlético MG |
| 14 | Santos SP | 1 | x | 3 | Ponte Preta SP |
Bibliography
1. Bola na Área





