2002 - Concurso Nº 414
| Voltar para 2002 |
| Voltar para Concurso nº 413 - 27 de janeiro de 2002 |
| Avançar para Concurso nº 1 - 10 de fevereiro de 2002 |
Concurso nº 4141
3 de fevereiro de 2002
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 2 | x | 4 | Botafogo RJ |
| 2 | São Paulo SP | 4 | x | 3 | Fluminense RJ |
| 3 | Cruzeiro MG | 3 | x | 1 | Coritiba PR |
| 4 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | Atlético MG |
| 5 | São Caetano SP | 1 | x | 1 | Guarani SP |
| 6 | Vasco RJ | 2 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 7 | Portuguesa SP | 1 | x | 1 | Santos SP |
| 8 | Corintians SP | 2 | x | 2 | Paulista SP |
| 9 | Atlético PR | 3 | x | 0 | Mamoré MG |
| 10 | Paraná PR | 4 | x | 1 | Joinville SC |
| 11 | Figueirense SC | 2 | x | 1 | Internacional RS |
| 12 | Ceará CE | 2 | x | 1 | Bahia BA |
| 13 | Goiás GO | 2 | x | 1 | Gama DF |
Bibliography
1. Bola na Área





