2009 - Concurso Nº 385
| Voltar para 2009 |
| Voltar para Concurso nº 384 - 11 de outubro de 2009 |
| Avançar para Concurso nº 386 - 25 de outubro de 2009 |
Concurso nº 3851
18 de outubro de 2009
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Palmeiras SP | 0 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 2 | Cruzeiro MG | 1 | x | 0 | Botafogo RJ |
| 3 | Fluminense RJ | 2 | x | 2 | Internacional RS |
| 4 | Atlético GO | 0 | x | 1 | Portuguesa SP |
| 5 | América RN | 2 | x | 1 | Fortaleza CE |
| 6 | Ceará CE | 2 | x | 1 | Brasiliense DF |
| 7 | Ipatinga MG | 1 | x | 1 | Paraná PR |
| 8 | Chapecoense SC | 3 | x | 2 | Macaé RJ |
| 9 | Vitória BA | 3 | x | 1 | Náutico PE |
| 10 | Sport Recife PE | 2 | x | 0 | Corintians SP |
| 11 | Avaí SC | 2 | x | 1 | Goiás GO |
| 12 | Barueri SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
| 13 | Grêmio RS | 2 | x | 0 | Coritiba PR |
| 14 | São Paulo SP | 0 | x | 1 | Atlético MG |





