2016 - Concurso Nº 683
| Voltar para 2016 |
| Voltar para Concurso nº 682 - 6 de dezembro de 2015 |
| Avançar para Concurso nº 684 - 10 de janeiro de 2016 |
Concurso nº 6831
3 de janeiro de 2016
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Corintians Júnior SP | 2 | x | 0 | Bragantino Júnior SP2 |
| 2 | Internacional Júnior RS | 6 | x | 0 | Botafogo Júnior SP3 |
| 3 | Atlético Júnior MG | 1 | x | 1 | River Júnior PI4 |
| 4 | Santa Cruz Júnior PE | 0 | x | 1 | Vila Nova Júnior GO5 |
| 5 | Atlético Júnior PR | 1 | x | 2 | Sport Recife Júnior PE6 |
| 6 | Chapecoense Júnior SC | 0 | x | 1 | Juventude Júnior RS7 |
| 7 | Paissandu Júnior PA | 1 | x | 1 | Guarani Júnior SP8 |
| 8 | Coritiba Júnior PR | 10 | x | 0 | União Barbarense Júnior SP9 |
| 9 | América Júnior MG | 3 | x | 0 | São Caetano Júnior SP10 |
| 10 | Palmeiras Júnior SP | 2 | x | 2 | Sampaio Corrêa Júnior MA |
| 11 | Internacional Lime Júnior SP | 0 | x | 3 | Botafogo Júnior PB |
| 12 | Ceará Júnior CE | 0 | x | 1 | Joinville Júnior SC11 |
| 13 | Goiás Júnior GO | 0 | x | 0 | ABC Júnior RN12 |
| 14 | São Paulo Júnior SP | 4 | x | 0 | Paulista Júnior SP13 |





